機構評級|金博股份4月20日新增1家機構預測 2023年凈利潤最高為9.75億
2023-04-21 16:33:27 來源:同花順iNews
(資料圖)
2023年4月20日,金博股份新增華泰證券1家機構對其2023年度業績做出預測,華泰證券對金博股份2023年的凈利潤預期值為8.56億元,評級為買入。
從機構關注度來看,近六個月累計共15家機構發布了金博股份的研究報告,預測2023年最高目標價為416.85元,最低目標價為254.80元,平均為330.09元;預測2023年凈利潤最高為9.75億元,最低為7.71億元,均值為8.65億元,較去年同比增長56.92%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2023年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 華泰證券 | 申建國 | 買入 | 8.56億 | 254.80 |
2023-02-28 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 8.79億 | -- |
2022-11-15 | 東方財富證券 | 周旭輝 | 增持 | 9.75億 | -- |
2022-11-08 | 國泰君安 | 鮑雁辛 | 增持 | 8.54億 | 416.85 |
2022-11-03 | 中銀證券 | 李可倫 | 增持 | 8.52億 | -- |
2022-11-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 9.06億 | -- |
2022-11-02 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 7.71億 | 262.00 |
2022-10-31 | 中泰證券 | 曾彪 | 買入 | 9.27億 | -- |
2022-10-31 | 西南證券 | 韓晨 | 買入 | 8.17億 | 400.00 |
2022-10-31 | 信達證券 | 武浩 | 買入 | 9.00億 | -- |
2022-10-31 | 東方證券 | 劉洋 | 買入 | 8.37億 | 316.80 |
2022-10-31 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 8.14億 | -- |
2022-10-30 | 東北證券 | 濮陽 | 增持 | 8.63億 | -- |
2022-10-30 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 8.69億 | -- |
2022-10-28 | 廣發證券 | 巨國賢 | 買入 | 8.53億 | -- |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有5只,其中持倉數量最多的基金為大摩強收益債券,重倉金博股份的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
大摩強收益債券 | 233005 | 11647 | 11647 | 不變 |
尚正新能源產業混合A | 015732 | 9467 | 9467 | 不變 |
富國中證1000優選股票A | 017038 | -- | 8236 | 新進 |
同泰同欣混合A | 013657 | -- | 2058 | 新進 |
永贏鑫辰混合A | 012681 | -- | 1554 | 新進 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。