機構評級|老白干酒4月20日新增1家機構預測 2022年凈利潤最高為7.32億
2023-04-21 16:33:04 來源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
2023年4月20日,老白干酒(600559)新增東方證券1家機構對其2022年度業績做出預測,東方證券對老白干酒2022年的凈利潤預期值為6.84億元,評級為買入。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發布了老白干酒的研究報告,預測2022年最高目標價為45.65元,最低目標價為31.00元,平均為39.57元;預測2022年凈利潤最高為7.32億元,最低為6.84億元,均值為6.95億元,較去年同比增長78.64%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 機構名稱 | 研究員 | 預測方向 | 預測2022年凈利潤(元) | 預測價格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 6.84億 | 36.61 |
2023-03-29 | 東亞前海證券 | 汪玲 | 推薦 | 6.86億 | -- |
2023-03-24 | 安信證券 | 趙國防 | 買入 | 6.93億 | 45.00 |
2023-02-23 | 國泰君安 | 訾猛 | 增持 | 6.88億 | 45.65 |
2023-02-20 | 招商證券 | 于佳琦 | 強烈推薦 | 7.32億 | -- |
2023-02-12 | 中信建投 | 安雅澤 | 買入 | 6.93億 | -- |
2023-02-02 | 財通證券 | 蘇鋮 | 增持 | 6.90億 | -- |
2023-01-16 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 6.90億 | -- |
2023-01-14 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 6.90億 | -- |
2023-01-14 | 德邦證券 | 熊鵬 | 買入 | 6.94億 | -- |
2023-01-13 | 國聯證券 | 陳夢瑤 | 增持 | 6.91億 | 31.00 |
2022-10-28 | 方正證券 | 劉暢 | 推薦 | 7.13億 | -- |
根據iFind最新機構持倉數據顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為招商中證白酒指數A,重倉老白干酒的機構及其最新持倉變動情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) | 持倉變動 |
---|---|---|---|---|
招商中證白酒指數A | 161725 | -- | 38126038 | 新進 |
匯添富中盤價值精選混合A | 009548 | 16000023 | 15600023 | 減倉 |
農銀新興消費股票 | 010815 | 4372600 | 4027600 | 減倉 |
廣發優勢成長股票A | 011425 | 1600000 | 3656200 | 增持 |
工銀養老產業股票A | 001171 | 3000000 | 3000000 | 不變 |
工銀互聯網加股票 | 001409 | -- | 2533941 | 新進 |
恒越核心精選混合A | 006299 | 5062536 | 2328328 | 減倉 |
工銀信息產業混合A | 000263 | -- | 1271231 | 新進 |
新華優選消費混合 | 519150 | 1229400 | 1015000 | 減倉 |
惠升和悅債券A | 009763 | -- | 867100 | 新進 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
更多業績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。