當前看點![快訊]金字火腿公布年報
2023-04-24 20:20:27 來源:中財網
(資料圖)
CFi.CN訊:金字火腿(股票代碼:002515)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 1,586,143,848.39 | 1,396,600,892.32 | 13.57% | 1,616,923,159.04 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,522,952,961.65 | 1,340,805,365.20 | 13.58% | 1,326,105,470.98 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 444,554,147.12 | 505,874,274.87 | -12.12% | 710,376,720.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 49,028,768.05 | 42,853,911.03 | 14.41% | 59,301,384.70 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 35,303,874.20 | 21,125,332.55 | 67.12% | 99,918,793.40 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 311,621,307.49 | 277,224,525.77 | 12.41% | -233,088,190.94 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.06 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.06 |
加權平均凈資產收益率 | 3.53% | 3.22% | 0.31% | 4.51% |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。