威士頓(301315)龍虎榜數據(08-14)
2023-08-14 16:30:25 來源:東方財富Choice數據
【資料圖】
滬深交易所2023年08月14日公布的交易公開信息顯示,威士頓因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。威士頓當日收報89.77元,漲跌幅6.87%,換手率66.97%,成交額12.26億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | 2752.57 | 1515.69 | 1236.88 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 1567.1 | 1173.99 | 393.11 |
3 | 興業證券廈門湖里大道營業部 | 1515.04 | 24.25 | 1490.8 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1243.21 | 1143.42 | 99.78 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1225.77 | 1312.87 | -87.1 |
合計 | - | 8303.69 | 5170.22 | 3133.47 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 機構專用 | 2752.57 | 1515.69 | 1236.88 |
2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | 574.49 | 1500.16 | -925.68 |
3 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 740.8 | 1315.63 | -574.83 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1225.77 | 1312.87 | -87.1 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 1567.1 | 1173.99 | 393.11 |
合計 | - | 6860.73 | 6818.34 | 42.38 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。