上證指數昨日上漲0.08%,收報3197.76點。當天,北向資金合計成交988.85億元,成交凈買入25.11億元。最新持股數據變動顯示,陸股通共持有3038只個股,環比上一日,增持的有1487只,減持的有1072只。
(相關資料圖)
證券時報?數據寶統計顯示,截至6月7日,根據香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有3038只個股,合計持股量1268.78億股,相比上一個交易日,持股總量增加6.89億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環比增幅在50%以上的共有75只,環比增幅最大的是格力博,陸股通最新持有54.85萬股,持股量環比增幅達1113.08%,昨日該股上漲1.06%,全天換手率為3.65%,主力資金凈流出883.85萬元;其次是江蘇陽光、萬控智造,陸股通最新持股量分別為118.24萬股、56.61萬股,環比增幅為498.33%、446.81%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,32只為滬股通標的,43只為深股通標的,其中,深市主板有23只,創業板有20只,滬市主板有22只,科創板有10只。所屬行業來看,大幅增倉股主要集中在電子、醫藥生物、電力設備行業,上榜個股有11只、8只、7只。
陸股通持股量環比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
301260 | 格力博 | 54.85 | 1113.08 | 1.06 |
600220 | 江蘇陽光 | 118.24 | 498.33 | 0.44 |
603070 | 萬控智造 | 56.61 | 446.81 | -2.06 |
001208 | 華菱線纜 | 28.58 | 407.31 | 0.21 |
301408 | 華人健康 | 31.58 | 387.85 | -0.45 |
600127 | 金健米業 | 33.28 | 379.76 | 0.71 |
002232 | 啟明信息 | 202.57 | 322.61 | 3.36 |
300709 | 精研科技 | 205.96 | 270.61 | 4.68 |
600744 | 華銀電力 | 85.61 | 248.34 | -2.25 |
688155 | 先惠技術 | 9.44 | 180.80 | 3.75 |
301246 | 宏源藥業 | 4.29 | 158.82 | -1.28 |
600238 | 海南椰島 | 171.09 | 155.70 | -0.37 |
301356 | 天振股份 | 14.14 | 152.52 | 0.65 |
600103 | 青山紙業 | 570.50 | 147.60 | 0.38 |
001287 | 中電港 | 29.70 | 128.32 | 4.69 |
600072 | 中船科技 | 615.03 | 126.07 | -1.61 |
000859 | 國風新材 | 66.38 | 124.10 | -1.22 |
002132 | 恒星科技 | 109.86 | 123.22 | -1.94 |
688102 | 斯瑞新材 | 26.57 | 118.26 | 0.81 |
600537 | 億晶光電 | 820.60 | 116.88 | 0.46 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是精研科技,陸股通最新持股量為205.96萬股,占流通股比例為1.38%,持股占比較上一日增加了1.01%;其次是掌趣科技,持股比例較上一日增加了0.68%;明冠新材持股比例較上一日增加0.64%,增加比例位居第三位。(數據寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 205.96 | 1.38 | 1.01 |
300315 | 掌趣科技 | 10781.01 | 4.14 | 0.68 |
688560 | 明冠新材 | 313.69 | 2.46 | 0.64 |
300456 | 賽微電子 | 772.86 | 1.32 | 0.60 |
603070 | 萬控智造 | 56.61 | 0.70 | 0.57 |
003032 | 傳智教育 | 315.96 | 1.81 | 0.56 |
002837 | 英維克 | 1987.83 | 4.12 | 0.52 |
300870 | 歐陸通 | 43.15 | 1.10 | 0.48 |
600072 | 中船科技 | 615.03 | 0.84 | 0.47 |
301301 | 川寧生物 | 191.66 | 0.92 | 0.45 |
688182 | 燦勤科技 | 108.78 | 1.12 | 0.45 |
301408 | 華人健康 | 31.58 | 0.56 | 0.45 |
301260 | 格力博 | 54.85 | 0.48 | 0.44 |
001322 | 箭牌家居 | 1197.48 | 12.40 | 0.42 |
003031 | 中瓷電子 | 181.92 | 2.62 | 0.41 |
688235 | 百濟神州 | 372.26 | 3.36 | 0.39 |
002232 | 啟明信息 | 202.57 | 0.50 | 0.38 |
600537 | 億晶光電 | 820.60 | 0.70 | 0.38 |
600331 | 宏達股份 | 2690.13 | 1.32 | 0.37 |
301316 | 慧博云通 | 81.04 | 2.07 | 0.37 |
注:持股比例根據香港交易所公布的數據為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯互通、外資、北上資金、北向資金、增倉
關鍵詞:
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。