寶萊特接待光大證券等多家機構調研
2023-04-25 18:35:08 來源:東方財富Choice數據
寶萊特4月25日發布消息,4月20日,公司接待光大證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書、副總裁 楊永興,通過電話會議進行。
調研主要內容
公司經營情況介紹: 2022年,面對復雜多變的宏觀環境與諸多的困難挑戰,公司在堅持發展戰略的同時積極應對市場變化,聚焦于引進優秀人才、完善營銷網絡、推廣高端新品、優化研發力量,確保年度經營計劃有序開展。 盡管公司遭遇各種不利因素影響,但通過多方努力,尤其是產品力的增強及客戶結構優化,2022年度…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 光大證券 | 證券公司 | 吳佳青,張杰 |
2 | 嘉實基金 | 基金管理公司 | 孫曉暉 |
3 | 博遠基金 | 基金管理公司 | 譚飛 |
4 | 方正證券 | 證券公司 | 衛雯清 |
5 | 國融證券 | 證券公司 | 趙小小 |
6 | 摩根華鑫 | 基金管理公司 | 司巍 |
7 | 開思基金 | 投資公司 | 毛瑞翔 |
8 | 東方證券 | 證券公司 | 劉迎 |
9 | 國金證券 | 證券公司 | 李潤蘭 |
10 | 玖鵬資產 | 資產管理公司 | 陸漫漫 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,寶萊特近一年共接待207家機構347次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 94 | 0.19 | - | - | 0.47 | - | - |
2023-03-27 | 8 | 0.83 | 1.79 | 3.19 | 1.15 | -0.16 | 1.01 |
2023-03-14 | 6 | 1.32 | 0.20 | 4.23 | 1.27 | 0.26 | 3.86 |
2023-03-01 | 27 | -1.30 | -3.90 | -5.13 | -1.08 | -1.65 | -1.74 |
2023-02-21 | 6 | 3.02 | 5.78 | -0.83 | 3.92 | 7.58 | 1.47 |
2023-02-13 | 21 | 0.06 | -0.45 | 3.92 | 0.02 | -0.21 | 6.32 |
2023-01-06 | 12 | 0.53 | 0.53 | -1.32 | -0.28 | -1.82 | -6.36 |
2022-12-22 | 13 | 7.97 | 1.45 | -8.39 | 8.17 | 0.91 | -12.17 |
2022-12-05 | 2 | -3.65 | 9.46 | 2.27 | -4.19 | 9.29 | 3.63 |
2022-11-01 | 2 | 0.96 | 6.76 | 11.54 | -0.24 | 3.59 | 5.17 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
4月25日,貝達藥業、卓然股份、方盛制藥、生物股份、益客食品、偉明環保等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300558 | 貝達藥業 | 209 | 業績說明會 | 2023-04-24 |
688121 | 卓然股份 | 166 | 電話會議 | 2023-04-23 |
603998 | 方盛制藥 | 104 | 特定對象調研,現場參觀,電話交流會 | 2023-04-20 |
600201 | 生物股份 | 89 | 電話會議調研 | 2023-04-20 |
301116 | 益客食品 | 83 | 特定對象調研,電話會議交流 | 2023-04-21 |
603568 | 偉明環保 | 64 | 電話會議,網絡會議 | 2023-04-23 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。