營業部最青睞個股曝光 2股凈買入超億元
2023-08-30 20:56:27 來源:證券時報網
【資料圖】
證券時報·數據寶統計,8月30日龍虎榜中營業部資金凈賣出1.01億元,其中,凈買入的個股18只,凈賣出的個股22只。凈買入較多個股分別是拓維信息、C儒競、友訊達等,凈買入金額占當日成交額比例達10.92%、7.45%、31.46%。此外,營業部凈賣出居前個股分別為贏合科技、華鑫股份、啟迪環境等,凈賣出金額占當日成交額比例達10.29%、9.08%、9.34%。
(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
8月30日龍虎榜營業部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 營業部凈買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 16.32 | 9.97 | 16118.62 | 10.92 |
301525 | C儒競 | 123.01 | 23.54 | 15397.37 | 7.45 |
300514 | 友訊達 | 14.77 | 19.98 | 7281.55 | 31.46 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 9.97 | 6668.90 | 8.07 |
002432 | 九安醫療 | 37.61 | 10.00 | 5735.76 | 3.56 |
603767 | 中馬傳動 | 16.70 | 10.01 | 4903.79 | 57.48 |
002896 | 中大力德 | 36.99 | 9.99 | 4163.93 | 7.85 |
300231 | 銀信科技 | 11.11 | 19.98 | 3630.37 | 3.67 |
300885 | 海昌新材 | 12.89 | 19.91 | 3106.85 | 4.80 |
301169 | 零點有數 | 79.15 | 20.00 | 2982.13 | 2.88 |
301421 | 波長光電 | 72.00 | 6.75 | 2355.95 | 1.92 |
600257 | 大湖股份 | 8.89 | -8.26 | 1702.30 | 1.10 |
601000 | 唐山港 | 3.49 | -9.82 | 1167.64 | 2.03 |
002222 | 福晶科技 | 27.17 | 10.00 | 845.40 | 0.74 |
603128 | 華貿物流 | 7.91 | -9.18 | 827.56 | 2.47 |
603515 | 歐普照明 | 21.21 | 10.01 | 801.67 | 5.08 |
605069 | 正和生態 | 11.81 | -8.59 | 570.73 | 1.81 |
601607 | 上海醫藥 | 17.66 | -8.45 | 333.84 | 0.30 |
301469 | 恒達新材 | 55.90 | -9.85 | -171.92 | 0.24 |
603256 | 宏和科技 | 8.25 | 10.00 | -275.97 | 2.65 |
(數據釋義:根據滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部凈買入額。)本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。