5月30日華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A凈值上漲5.83%
2023-05-30 23:53:06 來源:同花順iNews
(資料圖片)
5月30日,截至收盤,華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A(012768)較前一交易日凈值上漲5.83%,跑贏上證指數,單位凈值為1.53,累計凈值為1.5312。
華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A基金成立于2021年8月31日,最新規模為3.35億元,基金經理為徐猛,其在管基金情況如下所示:
徐猛,現管理29只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華夏中證動漫游戲ETF | 159869 | 2023-05-30 | 10.61 | -4.74 | 73.08 |
華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C | 012769 | 2023-05-30 | 10.18 | -4.44 | 85.71 |
華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A | 012768 | 2023-05-30 | 10.17 | -4.42 | 86.25 |
華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 513330 | 2023-05-30 | -3.85 | -3.45 | -17.00 |
華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A | 013171 | 2023-05-30 | -3.65 | -3.34 | -16.38 |
華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C | 013172 | 2023-05-30 | -3.67 | -3.37 | -16.64 |
華夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-05-30 | -3.27 | -2.76 | -11.10 |
華夏中證金融科技主題ETF | 516100 | 2023-05-30 | 1.25 | -4.64 | 31.40 |
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A | 013402 | 2023-05-30 | -3.16 | -2.70 | -10.88 |
華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C | 013403 | 2023-05-30 | -3.16 | -2.73 | -11.14 |
華夏恒生中國企業ETF(QDII) | 159850 | 2023-05-30 | -4.22 | -3.93 | -7.28 |
華夏中證科創創業50ETF | 159783 | 2023-05-30 | -0.21 | -3.96 | -3.26 |
華夏科創創業50ETF發起式聯接C | 013311 | 2023-05-30 | -0.19 | -3.78 | -3.36 |
華夏科創創業50ETF發起式聯接A | 013310 | 2023-05-30 | -0.19 | -3.76 | -3.08 |
華夏恒生ETF | 159920 | 2023-05-30 | -3.65 | -3.91 | -6.09 |
華夏中小企業100ETF | 159902 | 2023-05-30 | -2.17 | -4.65 | -8.66 |
華夏恒生ETF聯接A | 000071 | 2023-05-30 | -3.47 | -3.74 | -6.25 |
華夏恒生ETF聯接C | 006381 | 2023-05-30 | -3.48 | -3.76 | -6.50 |
華夏中證滬港深500ETF | 517170 | 2023-05-30 | -2.57 | -4.35 | -4.65 |
華夏中證滬港深500ETF發起式聯接C | 017558 | 2023-05-30 | -2.37 | -4.06 | -- |
華夏中證滬港深500ETF發起式聯接A | 017557 | 2023-05-30 | -2.37 | -4.03 | -- |
華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) | 000075 | 2023-05-30 | -4.16 | -5.91 | -11.27 |
華夏上證50ETF聯接C | 005733 | 2023-05-30 | -2.99 | -5.17 | -6.88 |
華夏上證50ETF聯接A | 001051 | 2023-05-30 | -3.00 | -5.15 | -6.61 |
華夏上證50ETF | 510050 | 2023-05-30 | -3.13 | -5.37 | -6.80 |
華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) | 000076 | 2023-05-29 | -5.52 | -6.16 | -9.68 |
華夏中證細分食品飲料產業主題ETF發起式聯接A | 013125 | 2023-05-30 | -4.10 | -6.32 | -4.01 |
華夏中證細分食品飲料產業主題ETF發起式聯接C | 013126 | 2023-05-30 | -4.11 | -6.35 | -4.30 |
華夏中證細分食品飲料產業主題ETF | 515170 | 2023-05-30 | -4.35 | -6.69 | -4.44 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。