您當前的位置 :實況網-重新發現生活>資訊頻道 > 圖片新聞 > 正文
5.15早盤:新一期股東降幅超過2%的名單(附股)
2023-05-15 08:05:01 來源:中金在線財經號

本次公布股東人數截止日,共有188家上市公司進行了股東人數的披露,其中超過100家的股東人數是減少的。更多信息關注華彬金融觀察。

從行業分類看,籌碼集中股中醫藥生物、機械設備、基礎化工等行業最為集中,分別有13只、13只、12只個股上榜。


(相關資料圖)

從個股來看,股東戶數降幅最多的是*ST同達,截至5月10日最新股東戶數為10904戶,較4月30日下降19.85%,籌碼集中以來該股累計下跌0.64%,累計換手率為14.81%,期間主力資金凈流入2382.53萬元。

其次是慈文傳媒,截至5月10日最新股東戶數為46388戶,較4月30日下降19.47%,籌碼集中以來該股累計下跌8.53%,累計換手率為80.02%,期間主力資金凈流出5396.06萬元。

從下降幅度看,本次降幅超過10%的有4家,降幅在2%以上的有41家,其余的降幅均在這個數值之下,下降幅度最小的羅牛山,僅僅下降了0.01%,幾乎是和上期持平。

對于股東人數減少,籌碼集中的個股來說,它的優缺點我們不止一次的說過,這里不再一一贅述,僅僅把個股附在后面,供讀者參考研判。

附:最新籌碼集中股排行榜

代碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 籌碼集中以來漲跌(%) 行業

600647 *ST同達 10904 -19.85 -0.64 綜合

002343 慈文傳媒 46388 -19.47 -8.53 傳媒

301286 僑源股份 4815 -14.76 -5.62 基礎化工

300167 ST迪威迅 16700 -13.47 -11.51 計算機

002946 新乳業 16047 -7.00 -2.78 食品飲料

300534 隴神戎發 32883 -6.07 -6.69 醫藥生物

603929 亞翔集成 18758 -5.64 -9.81 建筑裝飾

301013 利和興 13385 -5.60 -19.57 機械設備

300998 寧波方正 6065 -5.50 5.45 汽車

000686 東北證券 102232 -5.49 -0.26 非銀金融

301235 華康醫療 9107 -5.07 4.27 醫藥生物

002956 西麥食品 17968 -4.89 4.40 食品飲料

003013 地鐵設計 12462 -4.46 6.56 建筑裝飾

002712 思美傳媒 20380 -4.39 9.65 傳媒

002150 通潤裝備 28006 -4.17 -2.92 機械設備

003002 壺化股份 8752 -4.09 -5.10 基礎化工

001218 麗臣實業 16081 -4.03 3.21 基礎化工

001301 尚太科技 27225 -4.02 -0.12 電力設備

301122 采納股份 6239 -3.79 -1.81 醫藥生物

002357 富臨運業 25813 -3.78 3.03 交通運輸

601086 國芳集團 20796 -3.73 20.84 商貿零售

002986 宇新股份 8822 -3.67 -4.06 石油石化

600449 寧夏建材 29592 -3.57 -3.85 建筑材料

301258 富士萊 12735 -3.24 -4.97 醫藥生物

002552 寶鼎科技 13745 -3.20 1.97 機械設備

603090 宏盛股份 10478 -3.12 0.78 機械設備

002641 公元股份 34543 -3.11 0.96 建筑材料

688253 英諾特 7572 -3.07 -11.59 醫藥生物

301076 新瀚新材 9600 -3.03 0.31 基礎化工

000793 華聞集團 78962 -2.95 11.58 傳媒

301062 上海艾錄 9949 -2.93 -3.93 輕工制造

300194 福安藥業 42664 -2.73 -2.56 醫藥生物

002859 潔美科技 14323 -2.66 2.11 電子

002687 喬治白 19468 -2.61 5.41 紡織服飾

000635 英力特 30380 -2.60 1.11 基礎化工

688687 凱因科技 7492 -2.59 -10.12 醫藥生物

002596 海南瑞澤 64061 -2.45 -6.53 建筑材料

301041 金百澤 12066 -2.40 -0.29 電子

002035 華帝股份 42631 -2.33 -2.68 家用電器

301092 爭光股份 13029 -2.28 -1.25 基礎化工

002932 明德生物 40793 -2.17 -6.38 醫藥生物

文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據此操作,風險自負。

關鍵詞:

相關閱讀
分享到:
版權和免責申明

凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。

国产又粗又猛又黄视频,97超碰亚洲中文字幕校园,中文字幕在线视频网站,国产阿v视频高清在线观看
亚洲全国免费性爱网站 | 中国人手机在线观看 | 天天综合久久综合影院 | 亚洲性日韩精品一区二区 | 伊人久久精品一区二区三区 | 日本韩国亚洲综合日韩欧美国产 |