高管減持排行榜:61股減持額超億元
2023-05-08 18:02:52 來源:多贏財富網
(相關資料圖)
經傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數據統計顯示,近10個交易日(4月20日~5月8日)共有120條高管減持記錄, 涉及61家公司,合計減持量5061.20萬股,減持金額17.99億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的61股分布在14個申萬行業中,其中醫藥生物、計算機、機械設備個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中際旭創,累計減持1031.12萬股,減持金額合計8.43億元; 其次是海思科,減持量為891.50萬股,減持金額2.11億元; 電魂網絡近10日遭高管減持1.32億元,套現金額位居第三。
減持次數方面,本川智能減持最頻繁,近10日共有8條減持記錄, 芯源微緊隨其后,近10日有7條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有博創科技、捷安高科、讀客文化。
以減持的高管家數統計,近10日芯源微共有5位高管集體減持,高管最為集中; 其次是偉思醫療,有4位高管減持; 減持高管數居前的還有電魂網絡、金馬游樂、佳力圖等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數 | 減持高管數 | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
中際旭創 | 3 | 2 | 84308.54 | -4.40% | 通信 |
海思科 | 2 | 1 | 21128.55 | -10.34% | 醫藥生物 |
電魂網絡 | 3 | 3 | 13225.08 | -4.69% | 傳媒 |
芯源微 | 7 | 5 | 11512.92 | -15.58% | 機械設備 |
千方科技 | 1 | 1 | 7186.24 | -6.45% | 計算機 |
金馬游樂 | 3 | 3 | 5634.26 | 14.29% | 機械設備 |
金證股份 | 2 | 2 | 4499.20 | -0.39% | 計算機 |
漫步者 | 1 | 1 | 3868.00 | 11.22% | 電子 |
博創科技 | 5 | 2 | 3001.41 | -29.65% | 通信 |
迪瑞醫療 | 1 | 1 | 2487.13 | 1.24% | 醫藥生物 |
捷安高科 | 5 | 2 | 2410.60 | 33.63% | 計算機 |
讀客文化 | 4 | 1 | 2261.40 | 7.27% | 傳媒 |
貴州三力 | 1 | 1 | 1892.02 | -2.17% | 醫藥生物 |
京北方 | 2 | 1 | 1325.13 | 5.91% | 計算機 |
三人行 | 1 | 1 | 1285.76 | -14.19% | 傳媒 |
領益智造 | 2 | 2 | 1178.09 | -1.15% | 電子 |
值得買 | 1 | 1 | 1100.17 | 8.23% | 傳媒 |
翰宇藥業 | 2 | 2 | 1068.82 | 4.10% | 醫藥生物 |
英集芯 | 4 | 2 | 891.35 | -20.93% | 電子 |
本川智能 | 8 | 2 | 800.63 | -11.12% | 電子 |
科德教育 | 2 | 1 | 786.44 | 22.59% | 傳媒 |
經緯輝開 | 3 | 1 | 658.52 | -8.69% | 電子 |
三美股份 | 1 | 1 | 654.86 | -24.11% | 化工 |
創識科技 | 1 | 1 | 618.90 | -8.61% | 計算機 |
百合股份 | 2 | 1 | 599.97 | 2.82% | 醫藥生物 |
數字政通 | 1 | 1 | 576.00 | -2.01% | 計算機 |
金太陽 | 4 | 2 | 475.57 | 7.46% | 機械設備 |
*ST光一 | 2 | 2 | 450.36 | 7.80% | 電氣設備 |
寶蘭德 | 1 | 1 | 430.25 | 3.27% | 計算機 |
瑞松科技 | 1 | 1 | 399.94 | 1.06% | 機械設備 |
藍色光標 | 1 | 1 | 369.69 | 29.89% | 傳媒 |
景津裝備 | 1 | 1 | 346.44 | 0.81% | 機械設備 |
設研院 | 2 | 2 | 234.55 | 11.74% | 建筑裝飾 |
佳力圖 | 3 | 3 | 209.94 | 19.87% | 機械設備 |
歐林生物 | 1 | 1 | 209.80 | 4.81% | 醫藥生物 |
中微公司 | 2 | 2 | 199.05 | -9.54% | 機械設備 |
山石網科 | 1 | 1 | 153.22 | -14.01% | 計算機 |
仕佳光子 | 2 | 2 | 133.45 | -26.67% | 通信 |
財富趨勢 | 1 | 1 | 124.90 | 10.14% | 計算機 |
偉思醫療 | 4 | 4 | 114.96 | 11.74% | 醫藥生物 |
映翰通 | 2 | 2 | 104.21 | -8.57% | 通信 |
新乳業 | 1 | 1 | 95.39 | 1.08% | 食品飲料 |
金埔園林 | 1 | 1 | 89.05 | 7.94% | 建筑裝飾 |
美迪西 | 1 | 1 | 87.50 | -15.65% | 醫藥生物 |
雙成藥業 | 2 | 1 | 78.37 | -0.76% | 醫藥生物 |
科威爾 | 1 | 1 | 75.50 | 26.62% | 機械設備 |
天臣醫療 | 2 | 2 | 72.49 | -2.71% | 醫藥生物 |
海力風電 | 2 | 2 | 67.06 | 2.54% | 電氣設備 |
宇環數控 | 1 | 1 | 61.69 | -16.33% | 機械設備 |
孚能科技 | 1 | 1 | 54.05 | -2.46% | 電氣設備 |
三達膜 | 1 | 1 | 48.14 | -3.54% | 公用事業 |
春風動力 | 1 | 1 | 42.12 | -6.96% | 汽車 |
利通電子 | 1 | 1 | 38.06 | 2.36% | 電子 |
開潤股份 | 1 | 1 | 33.28 | -0.57% | 紡織服裝 |
思維列控 | 2 | 1 | 32.24 | -2.84% | 計算機 |
銀河電子 | 1 | 1 | 25.90 | -1.99% | 家用電器 |
賽科希德 | 1 | 1 | 22.13 | - | 醫藥生物 |
普洛藥業 | 1 | 1 | 12.01 | -3.84% | 醫藥生物 |
鉅泉科技 | 1 | 1 | 7.84 | -20.27% | 電氣設備 |
廈工股份 | 1 | 1 | 4.11 | -7.59% | 機械設備 |
上海誼眾 | 1 | 1 | 1.62 | -12.38% | 醫藥生物 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。