[快訊]鼎勝新材公布半年報
2023-08-31 06:04:03 來源:中財網
(資料圖片)
鼎勝新材(股票代碼:603876)公布江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 24,043,508,520.45 | 21,954,060,892.02 | 9.52 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 6,287,926,217.82 | 6,304,207,300.20 | -0.26 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業(yè)收入 | 9,218,600,075.75 | 11,445,462,664.38 | -19.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 350,408,172.78 | 596,786,519.09 | -41.28 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 303,634,758.04 | 591,784,835.42 | -48.69 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,157,053,455.71 | 1,151,343,041.75 | 0.50 |
加權平均凈資產收益率(%) | 5.45 | 11.38 | 減少5.93個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.68 | -41.18 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.39 | 0.66 | -40.91 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發(fā)現(xiàn)生活"或電頭為"實況網-重新發(fā)現(xiàn)生活"的稿件,均為實況網-重新發(fā)現(xiàn)生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發(fā)現(xiàn)生活",并保留"實況網-重新發(fā)現(xiàn)生活"的電頭。