今日熱搜:快意電梯(002774):2022年營業收入14.72億元,與上期同比減少25.81%
2023-04-09 16:24:43 來源:自選股智能寫手
【資料圖】
4月9日,快意電梯2022年年報顯示, 本期營業收入14.72億元,與上期同比減少25.81%,凈利潤7556.70萬元。 公司負責人羅愛文、主管會計工作負責人霍海華及會計機構負責人(會計主管人員)張成聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
主要會計數據如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入(元) | 1,472,035,507.37 | 1,984,244,673.57 | -25.81% | 939,331,820.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 75,567,040.58 | 280,757,437.91 | -73.08% | 31,237,573.57 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 56,277,941.76 | 22,282,498.19 | 152.57% | 11,521,691.08 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -141,529,949.70 | 669,241,955.11 | -121.15% | 100,503,465.83 |
基本每股收益(元/股) | 0.2244 | 0.8339 | -73.09% | 0.0928 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2244 | 0.8296 | -72.95% | 0.0918 |
加權平均凈資產收益率 | 5.89% | 22.89% | -17.00% | 2.88% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(元) | 2,029,564,954.70 | 2,382,657,273.21 | -14.82% | 1,758,789,779.65 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,203,361,540.92 | 1,360,449,858.46 | -11.55% | 1,095,736,422.35 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業收入 | 254,617,602.68 | 387,614,012.74 | 382,753,192.87 | 447,050,699.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,115,362.20 | 18,741,225.75 | 25,980,993.99 | 27,729,458.64 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -1,112,625.32 | 7,962,546.81 | 24,207,538.33 | 25,220,481.94 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -266,990,682.00 | 18,740,609.53 | 53,759,668.07 | 52,960,454.70 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。