解密主力資金出逃股 連續5日凈流出559股
2023-07-06 16:54:53 來源:證券時報網
(資料圖片僅供參考)
證券時報數據寶統計,截至7月6日收盤,滬深兩市共559只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,仙壇股份(002746)連續29日主力資金凈流出,排名第一;海南機場(600515)連續22日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規模來看,隆基綠能(601012)主力資金凈流出金額最大,連續6天累計凈流出19.99億元,藍色光標(300058)緊隨其后,12天累計凈流出18.18億元。從主力資金凈流出占成交額的比率來看,*ST天沃(002564)占比排名居首,該股近5日跌22.67%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流出天數 | 主力資金凈流出金額(億元) | 主力資金凈流出比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基綠能 | 6 | 19.99 | 10.30 | -4.88 |
300058 | 藍色光標 | 12 | 18.18 | 7.52 | -20.05 |
000681 | 視覺中國 | 12 | 12.37 | 6.73 | -20.63 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 11.45 | 8.93 | -19.33 |
300308 | 中際旭創 | 5 | 10.85 | 3.99 | -5.55 |
300364 | 中文在線 | 12 | 10.33 | 7.00 | -28.47 |
688472 | 阿特斯 | 12 | 8.66 | 6.05 | -13.92 |
600438 | 通威股份 | 12 | 7.84 | 6.40 | -5.54 |
002714 | 牧原股份 | 12 | 7.63 | 8.65 | -2.95 |
300024 | 機器人 | 5 | 6.98 | 10.22 | -8.53 |
600330 | 天通股份 | 8 | 6.93 | 8.81 | -9.65 |
002821 | 凱萊英 | 13 | 5.73 | 8.23 | -13.64 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 5.42 | 12.75 | -8.87 |
600089 | 特變電工 | 10 | 5.15 | 9.16 | -1.97 |
688303 | 大全能源 | 16 | 4.74 | 12.01 | -10.89 |
300383 | 光環新網 | 12 | 4.67 | 9.72 | -15.16 |
002276 | 萬馬股份 | 13 | 4.59 | 7.50 | -6.27 |
002617 | 露笑科技 | 6 | 4.30 | 7.01 | 2.18 |
002352 | 順豐控股 | 7 | 3.94 | 6.34 | -5.54 |
688469 | 中芯集成 | 15 | 3.80 | 12.14 | -5.05 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 3.50 | 5.06 | -11.33 |
002122 | 匯洲智能 | 10 | 3.36 | 18.77 | -11.78 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 3.08 | 4.08 | -2.45 |
300007 | 漢威科技 | 10 | 2.99 | 5.24 | -7.65 |
601199 | 江南水務 | 17 | 2.95 | 14.85 | -10.96 |
300724 | 捷佳偉創 | 5 | 2.87 | 7.58 | -1.51 |
002079 | 蘇州固锝 | 5 | 2.79 | 5.83 | -2.03 |
002174 | 游族網絡 | 5 | 2.75 | 6.30 | -14.36 |
000678 | 襄陽軸承 | 5 | 2.73 | 6.73 | 11.72 |
600846 | 同濟科技 | 6 | 2.70 | 16.09 | -15.28 |
300533 | 冰川網絡 | 7 | 2.65 | 5.63 | -16.99 |
600515 | 海南機場 | 22 | 2.53 | 12.08 | -7.74 |
300376 | 易事特 | 13 | 2.37 | 9.01 | -8.21 |
002354 | 天娛數科 | 6 | 2.36 | 6.91 | -3.91 |
002343 | 慈文傳媒 | 10 | 2.31 | 8.55 | -25.31 |
603517 | 絕味食品 | 6 | 2.30 | 9.11 | -12.70 |
002153 | 石基信息 | 10 | 2.23 | 7.89 | -22.30 |
300118 | 東方日升 | 6 | 2.21 | 4.04 | -3.95 |
002152 | 廣電運通 | 10 | 2.18 | 8.23 | -10.19 |
300467 | 迅游科技 | 6 | 2.13 | 5.13 | -8.56 |
603777 | 來伊份 | 12 | 2.13 | 11.92 | -27.68 |
601689 | 拓普集團 | 5 | 2.10 | 3.37 | -2.59 |
301368 | 豐立智能 | 5 | 2.09 | 5.21 | -4.57 |
002272 | 川潤股份 | 9 | 1.99 | 11.96 | -7.03 |
600893 | 航發動力 | 6 | 1.98 | 4.34 | 2.25 |
002746 | 仙壇股份 | 29 | 1.84 | 11.08 | -5.86 |
002292 | 奧飛娛樂 | 6 | 1.79 | 4.11 | -5.89 |
688017 | 綠的諧波 | 5 | 1.74 | 4.17 | -14.89 |
002812 | 恩捷股份 | 6 | 1.70 | 3.38 | -5.91 |
600585 | 海螺水泥 | 9 | 1.70 | 6.85 | -1.92 |
300025 | 華星創業 | 6 | 1.66 | 7.91 | -13.19 |
002268 | 電科網安 | 7 | 1.65 | 6.71 | -3.14 |
300250 | 初靈信息 | 11 | 1.64 | 7.34 | -19.03 |
002045 | 國光電器 | 5 | 1.62 | 10.10 | -8.98 |
605277 | 新亞電子 | 10 | 1.61 | 5.62 | -13.34 |
600610 | 中毅達 | 7 | 1.58 | 17.62 | -20.48 |
601628 | 中國人壽 | 8 | 1.53 | 5.90 | 1.06 |
603688 | 石英股份 | 5 | 1.52 | 5.79 | -5.16 |
300001 | 特銳德 | 7 | 1.52 | 6.08 | -3.38 |
000676 | 智度股份 | 7 | 1.51 | 9.24 | -5.49 |
301315 | 威士頓 | 5 | 1.51 | 8.10 | -18.16 |
603160 | 匯頂科技 | 15 | 1.51 | 5.60 | -8.03 |
600982 | 寧波能源 | 6 | 1.48 | 8.45 | -4.61 |
002215 | 諾普信 | 19 | 1.48 | 8.19 | -4.82 |
300116 | 保力新 | 13 | 1.47 | 6.83 | -11.11 |
688387 | 信科移動 | 6 | 1.47 | 8.39 | 2.17 |
002765 | 藍黛科技 | 5 | 1.45 | 6.95 | -4.57 |
603220 | 中貝通信 | 5 | 1.43 | 6.86 | -4.94 |
600491 | 龍元建設 | 7 | 1.42 | 7.45 | -12.57 |
000999 | 華潤三九 | 5 | 1.41 | 7.54 | -8.94 |
000338 | 濰柴動力 | 6 | 1.41 | 3.69 | 2.75 |
002689 | 遠大智能 | 5 | 1.40 | 6.04 | -5.62 |
600221 | 海航控股 | 11 | 1.39 | 12.21 | -2.41 |
600685 | 中船防務 | 6 | 1.37 | 5.43 | -4.87 |
300316 | 晶盛機電 | 6 | 1.36 | 6.90 | -0.71 |
603063 | 禾望電氣 | 5 | 1.32 | 6.43 | 0.81 |
601065 | 江鹽集團 | 6 | 1.31 | 7.17 | -7.81 |
001289 | 龍源電力 | 16 | 1.24 | 4.93 | 0.00 |
300238 | 冠昊生物 | 11 | 1.22 | 6.55 | -9.57 |
688333 | 鉑力特 | 11 | 1.21 | 7.51 | 7.87 |
002599 | 盛通股份 | 7 | 1.19 | 4.89 | -6.17 |
603912 | 佳力圖 | 11 | 1.19 | 7.99 | -12.74 |
601949 | 中國出版 | 5 | 1.18 | 5.70 | -3.80 |
300634 | 彩訊股份 | 6 | 1.17 | 4.90 | 1.24 |
600483 | 福能股份 | 6 | 1.14 | 13.05 | -4.90 |
603703 | 盛洋科技 | 9 | 1.14 | 8.10 | -16.20 |
600833 | 第一醫藥 | 8 | 1.13 | 12.08 | -7.48 |
000563 | 陜國投A | 6 | 1.13 | 18.31 | -1.62 |
002102 | 冠福股份 | 18 | 1.12 | 13.71 | -8.41 |
300529 | 健帆生物 | 6 | 1.12 | 11.25 | -4.50 |
301120 | 新特電氣 | 9 | 1.09 | 4.03 | 3.35 |
301179 | 澤宇智能 | 8 | 1.09 | 5.67 | -10.76 |
688680 | 海優新材 | 5 | 1.08 | 9.01 | -4.26 |
002493 | 榮盛石化 | 7 | 1.08 | 5.93 | -0.68 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6 | 1.06 | 12.48 | -2.08 |
300667 | 必創科技 | 9 | 1.05 | 6.63 | -8.91 |
688305 | 科德數控 | 5 | 1.04 | 13.57 | -4.56 |
300288 | 朗瑪信息 | 5 | 1.04 | 4.82 | 1.86 |
601169 | 北京銀行 | 7 | 0.99 | 5.95 | 1.03 |
603997 | 繼峰股份 | 8 | 0.99 | 10.34 | -1.83 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。
熱點
- 5G商用四周年,還有多少驚喜是我們不知道的?
- 全新梅賽德斯-奔馳長軸距GLC SUV在波士集團北京區域正式上市圓滿落幕
- 潛水員戴夫粉色快遞在哪 潛水員戴夫粉色快遞|天天百事通
- 廣東干部培訓網絡學院如何快速提分(怎樣才能快速進行 ldquo 廣東省干部培訓網絡學院 rdquo 在線學習)
- 雅創電子在互動平臺表示,公司與小米汽車間接開展業務合作,現處于小批階段 熱門
- 動態:穿越波動 長盛基金11只主動權益產品近五年回報超60%
- 7死7傷,蓄意瞞報,立案調查!
- 今日觀點!張帥遭遇單打12連敗悲情盡顯,吳易昺一輪游退賽提前結束溫網之旅
- 環球簡訊:世博如意金條價格今天多少一克(2023年07月06日)
- 檢修設備騰庫容 確保安全度汛