(資料圖片)
6月26日滬指下跌1.48%,市場兩融余額為15963.54億元,較前一交易日減少52.25億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月26日,滬市兩融余額8462.63億元,較前一交易日減少8.74億元;深市兩融余額7498.98億元,較前一交易日減少43.43億元;北交所兩融余額1.93億元,較前一交易日減少845.22萬元;深滬京兩融余額合計15963.54億元,較前一交易日減少52.25億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有18個,增加金額最多的行業是汽車,融資余額增加4.25億元;其次是非銀金融、銀行行業,融資余額分別增加4.17億元、2.65億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1633只,占比50.17%,其中,192股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是蘇軸股份,該股最新融資余額116.49萬元,較前一交易日增幅達1787.90%;股價表現上,該股當日上漲13.64%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有邦德股份、峰岹科技,融資余額增幅分別為239.83%、59.64%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲0.77%,漲幅居前的有C威士頓、蘇軸股份、瑜欣電子,漲幅分別為20.45%、13.64%、8.75%。跌幅居前的有悅康藥業、晶賽科技、飛沃科技,跌幅分別為16.33%、10.68%、7.24%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
430418 | 蘇軸股份 | 116.49 | 1787.90 | 13.64 | 汽車 |
838171 | 邦德股份 | 8.43 | 239.83 | -1.23 | 汽車 |
688279 | 峰岹科技 | 8427.30 | 59.64 | -3.93 | 計算機 |
301315 | C威士頓 | 2703.08 | 56.59 | 20.45 | 計算機 |
002765 | 藍黛科技 | 17103.93 | 54.50 | 5.78 | 電子 |
871981 | 晶賽科技 | 46.70 | 52.66 | -10.68 | 電子 |
301232 | 飛沃科技 | 2281.37 | 48.61 | -7.24 | 電力設備 |
301181 | 標榜股份 | 4652.54 | 41.04 | 5.03 | 汽車 |
430139 | 華嶺股份 | 58.82 | 41.01 | -0.09 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 16087.68 | 38.53 | -5.83 | 機械設備 |
688678 | 福立旺 | 9848.12 | 37.63 | -2.41 | 電子 |
000678 | 襄陽軸承 | 3739.14 | 35.71 | 2.00 | 汽車 |
301323 | 新萊福 | 3470.68 | 34.56 | 0.87 | 有色金屬 |
301107 | 瑜欣電子 | 2302.31 | 33.52 | 8.75 | 機械設備 |
688658 | 悅康藥業 | 11867.33 | 32.59 | -16.33 | 醫藥生物 |
603738 | 泰晶科技 | 24341.48 | 30.18 | 1.75 | 電子 |
430510 | 豐光精密 | 22.03 | 26.53 | -3.47 | 機械設備 |
688543 | C國科 | 9544.44 | 25.02 | 4.54 | |
600710 | 蘇美達 | 20412.57 | 24.97 | 1.90 | 商貿零售 |
301072 | 中捷精工 | 3970.79 | 21.53 | 1.91 | 汽車 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1589股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有176只。黔源電力融資余額降幅最大,最新融資余額9564.24萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了49.51%;融資余額降幅較大的個股還有寶通科技、蘇大維格等,融資余額分別下降了41.21%、41.20%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
002039 | 黔源電力 | 9564.24 | -49.51 | 2.60 | 公用事業 |
300031 | 寶通科技 | 36637.53 | -41.21 | -9.76 | 傳媒 |
300331 | 蘇大維格 | 11397.31 | -41.20 | -5.05 | 電子 |
301316 | 慧博云通 | 4381.07 | -36.28 | -14.38 | 計算機 |
688365 | 光云科技 | 10512.14 | -25.18 | -13.07 | 計算機 |
002851 | 麥格米特 | 12599.42 | -23.43 | -2.32 | 電力設備 |
872808 | 曙光數創 | 3804.32 | -23.13 | -17.39 | 計算機 |
688698 | 偉創電氣 | 3142.47 | -22.97 | -1.68 | 電氣設備 |
430017 | 星昊醫藥 | 13.61 | -21.57 | -1.47 | 醫藥生物 |
300969 | 恒帥股份 | 5988.15 | -20.54 | -3.80 | 汽車 |
835670 | 數字人 | 276.08 | -20.44 | -3.55 | 醫藥生物 |
301376 | C致歐 | 1431.95 | -18.76 | -13.78 | 輕工制造 |
688253 | 英諾特 | 3342.80 | -18.30 | -0.82 | 醫藥生物 |
688320 | 禾川科技 | 8452.03 | -18.13 | -2.06 | 機械設備 |
832491 | 奧迪威 | 79.55 | -18.06 | -9.32 | 機械設備 |
688061 | 燦瑞科技 | 10113.19 | -17.23 | -6.28 | 電子 |
688256 | 寒武紀 | 122808.69 | -16.75 | -12.33 | 電子 |
688212 | 澳華內鏡 | 2851.57 | -16.07 | -1.57 | 醫藥生物 |
688066 | 航天宏圖 | 15670.78 | -15.50 | -5.22 | 計算機 |
301448 | C開創 | 1515.68 | -15.37 | -7.60 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
凡注有"實況網-重新發現生活"或電頭為"實況網-重新發現生活"的稿件,均為實況網-重新發現生活獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"實況網-重新發現生活",并保留"實況網-重新發現生活"的電頭。